企業データ
| 項目名 | 内 容 |
|---|---|
| 企業名(漢字) | |
| 企業名(カタカナ) | |
| 代表者 | |
| 郵便番号 | |
| 住所 | |
| 設立 | |
| 資本金 | |
| 売上高 | |
| 経常利益 | |
| 社員数 | |
| 社員平均年齢 | |
| 事業内容 | |
| 本部・店舗所在地 | |
| 関連会社 | |
| 研修 | |
| URL |
| 項目名 | 内 容 |
|---|---|
| 事業内容 | 信用金庫業務(預金・融資・為替・その他) |
| 設立 | 昭和20年2月22日 |
| 出資金 | 4億9600万円 |
| 代表者 | 理事長 金子 勝彦 |
| 従業員数 | 250名 |
| 平均年齢 | 39歳 |
| 事業所 | 支店/千手支店、台町支店、新町支店、大島支店、川崎支店、宮内支店、中島支店、土合支店、栃尾支店、関東町支店、美園支店、江陽支店、宝支店(以上 長岡市内)、六日町支店、見附支店、小千谷支店(以上 長岡市外) |



